刺繍の位置とサイズ
スクラブの刺繍位置とサイズ
刺繍位置と刺繍可能サイズの目安です。
品番・商品サイズによっては、刺繍可能サイズが異なる事がございます。
商品サイズが混在する場合の刺繍可能サイズは1番小さい商品サイズになります。
スクラブ 基本刺繍位置


| 位置/サイズ | SS | S~4L |
|---|---|---|
| 背中・裾 | W28×H18 W25×H25 W16×H30 |
W28×H18 W25×H25 W16×H30 |
| 袖 | 円形φ7 | 円形φ8 |
| 右胸 | W8×H8 | W10×H10 |
| 後ろ襟下 | W13×H5 | W13×H5 |
| ポケット口上 | – | W10×H5 |
(単位:cm)
7033SC Dickies-スクラブ

| 位置/サイズ | S~4L |
|---|---|
| 背中・裾 | W28×H18 W25×H25 W16×H30 |
| 右袖 | 円形φ8 |
| 右胸 | W8×W8 |
| 後ろ襟下 | W13×H5 |
| ポケット口上 | W10×H5 |
(単位:cm)
MZ0090・MZ0092 スクラブ


| 位置/サイズ | SS~4L |
|---|---|
| 背中・裾 | W28×H18 W25×H25 W16×H30 |
| 袖 | 円形φ8 ※MZ0090はネーム・有り文字刺繍のみ可能 |
| 右胸 | W10×W10 |
| 後ろ襟下 | W13×H5 |
| ポケット口上(MZ0090のみ) | W10×H5 |
(単位:cm)
MZ0051・MZ0073 スクラブ

| 位置/サイズ | SS~4L |
|---|---|
| 背中 | W28×H18 W25×H25 W16×H30 |
| 袖 | 円形φ8 |
| 右胸 | PHSポケットがあるため、刺繍不可 |
| 後ろ襟下 | W13×H5 |
| ポケット口上 | W10×H5 |
(単位:cm)
メンズジップスクラブ・レディスジップスクラブ


| 位置/サイズ | SS | S~4L |
|---|---|---|
| 背中・裾 | W28×H18 W25×H25 W16×H30 |
W28×H18 W25×H25 W16×H30 |
| 袖 | 円形φ7 | 円形φ8 |
| 右胸 | W8×H8 | W10×H10 |
| 後ろ襟下 | W13×H5 | W13×H5 |
| ポケット口上 | – | W10×H5 |
(単位:cm)
MZ0215スクラブ


襟下・両サイドはメッシュ仕様のため、背中への加工は左右20cmまで入れられます。
襟下はメッシュ仕様のため、加工できません。
| 位置/サイズ | SS~3L |
|---|---|
| 背中・裾 | W28×H18 W25×H25 W16×H30 |
| 袖 | 円形φ8 |
| 右胸 | W10×W10 |
| 後ろ襟下 | W13×H5 |
| ポケット口上 | W10×H5 |
(単位:cm)
白衣・ドクターコート、ジャケット


| 位置/サイズ | S~3L |
|---|---|
| 背中・裾 | W28×H18 W25×H25 W16×H30 |
| 袖 | 円形φ8 |
| 右胸 | W10×W10 |
| 後ろ襟下 | W13×H5 |
| ポケット口上 | W10×H5 |
(単位:cm)
※メーカー、サイズによっては入れられる刺繍サイズが異なります。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
スクラブパンツ


| 位置/サイズ | SS~5L |
|---|---|
| 左前・右前・後ろ左 | W10×H5 |
| ポケット口上後ろ左・後ろ右 | W10×H1.5(SSサイズ・女性用Sサイズは刺繍不可) |
(単位:cm)
ウェアの刺繍位置とサイズ
刺繍位置と刺繍可能サイズの目安です。
品番・商品サイズによっては、刺繍可能サイズが異なる事がございます。
商品サイズが混在する場合の刺繍可能サイズは1番小さい商品サイズになります。
ポロシャツ


| 位置/サイズ | 90~110cm | 120~150cm | 160cm・XS~5XL |
|---|---|---|---|
| 背中 | W18×H18 | W18×H18 | W28×H18 |
| 袖 | – | – | 円形φ8 |
| 胸 | W5×H5 | W5×H5 | W10×H10 |
| 後ろ襟下 | W13×H5 | W13×H5 | W13×H5 |
| ポケット口上 | – | – | W10×H5 |
(単位:cm)
シャツ


| 位置/サイズ | SS~3L |
|---|---|
| 背中・裾 | W28×H18 |
| 袖 | 円形φ8 |
| 胸 | W10×H10 |
| 後ろ襟下 | W13×H5 |
| ポケット口上 | W10×H5 |
(単位:cm)
パーカー・ジップパーカー・トレーナー


| 位置/サイズ | 90~110cm | 120~150cm | 160cm・XS~5XL |
|---|---|---|---|
| 背中 | W18×H18 | W18×H18 | W28×H18 |
| 袖 | – | – | 円形φ8 |
| 胸 | W5×H5 | W5×H5 | W10×H10 |
| 後ろ襟下 | W13×H5 | W13×H5 | W13×H5 |
(単位:cm)
ブルゾン・ベスト


| 位置/サイズ | XS~3L |
|---|---|
| 背中・裾 | W28×H18 |
| 袖 | 円形φ8 |
| 胸 | W10×H10 |
| 後ろ襟下 | W13×H5 |
| ポケット口上 | W10×H5 |
(単位:cm)
ベンチコート


| 位置/サイズ | XS~3L |
|---|---|
| 背中 | W28×H18 |
| 袖 | 円形φ8 |
| 胸 | W10×H10 |
(単位:cm)
エプロン


| 位置/サイズ | F(フリー) |
|---|---|
| 中央・左脇 | W18×H18 |
| 右脇(ポケット口上) | W10×H10 |
| 裾 | W28×H18 |
| ポケット口上 | W5×H5 |
(単位:cm)
キャップ・ネックウォーマー


| 位置/サイズ | F(フリー) |
|---|---|
| キャップ(縫い目なし) | W12×H6 |
| キャップ(縫い目あり) | W11×H6 |
| キャップ側面 | W6.5×H4 |
| サンバイザー | W28×H18 |
| ネックウォーマー | W10×H5 |
キャップ側面は縫い目にかからない位置に刺繍をお入れします。商品よって入れられない場合がございます。お問合せください。
(単位:cm)
コックコート

| 位置/サイズ | S~6L |
|---|---|
| 袖 | 円形φ8 |
| 胸 | W5×H10 |
| 背中 | W28×H18 |
(単位:cm)
刺繍位置の注意点
ポケットへの刺繍はポケットを潰してしまうため基本的には行っておりません。
例外として、ポケットが袋状になっていてポケットを避けることができる場合に限り刺繍することが可能です。




背中や襟下の刺繍
襟下は、タグを避けられないためタグの上に刺繍します。背中はなるべくタグにかからないよう刺繍をしていますが、タグが下位置についてる商品はデザインによってタグを縫い付けることがあります。ご了承ください。





