プリント位置とサイズ
Tシャツ・ポロシャツ・ユニホームなどのプリント位置とサイズです。
スクラブ・白衣・ドクターコートなどのプリント位置とサイズです。
ウェアのプリント位置とサイズ
プリント位置とプリント可能サイズの目安です。
品番・商品サイズによっては、プリント可能サイズが異なる事がございます。
商品サイズが混在する場合のプリント可能サイズは1番小さい商品サイズになります。
Tシャツ・ポロシャツ
位置/サイズ | 100~110cm | 120~130cm | 140~150cm | 160cm・XS~5XL |
---|---|---|---|---|
背中 | W20×H25 | W25×H30 | W28×H30 | W30×H30 |
袖 | W6×H6 | W7×H7 | W8×H8 | W10×H10 |
胸 | W20×H25 | W25×H30 | W28×H30 | W30×H30 |
ポケット | – | – | – | W10×H5 |
ポケット口上 | – | – | – | W10×H5 |
(単位:cm)
長袖Tシャツ・トレーナー
位置/サイズ | 100~110cm | 120~130cm | 140~150cm | 160cm・XS~5XL |
---|---|---|---|---|
前面・背中 | W20×H25 | W25×H25 | W25×H30 | W30×H30 |
袖 | W5×H15 | W5×H15 | W5×H25 | W10×H30 |
(単位:cm)
パーカー・ジップパーカー
位置/サイズ | 100~110cm | 120~130cm | 140~150cm | 160cm・XS~5XL |
---|---|---|---|---|
前面 | W20×H20 | W20×H20 | W25×H30 | W30×H30 |
袖 | W5×H15 | W5×H15 | W5×H25 | W10×H30 |
胸 | W5×H5 | W5×H5 | W7×H7 | W10×H10 |
背中 | W20×H25 | W20×H25 | W25×H30 | W30×H30 |
(単位:cm)
ブルゾン・ベスト
位置/サイズ | XS~3L |
---|---|
袖 | W10×H30 |
胸 | W10×H10 |
背中 | W30×H30 |
背中(ベンチレーションあり) | W25×H20 |
(単位:cm)
ベンチコート
ベンチレーションのないコートはシルクプリントができません。転写プリントまたは、刺繍加工でご案内しております。
位置/サイズ | XS~3L |
---|---|
袖 | W10×H30 |
胸 | W10×H10 |
背中 | W30×H30 |
背中(ベンチレーションあり) | W25×H20 |
(単位:cm)
P6990ロング中綿コート
背中はベンチレーションがあるため、シルクプリントができます。他の位置については厚みがあり、1色ならプリントシルクプリントができます。ご相談ください。2色以上は転写プリントまたは、刺繍加工でご案内しております。
キッズサイズについてはお問合せください。
位置/サイズ | XS~3L |
---|---|
袖 | W10×H30 |
胸 | W10×H15 |
背中(ベンチレーションあり) | W30×H21 ※フードにプリントがかぶらないサイズ |
(単位:cm)
ビブス・ベスト
位置/サイズ | JL | L(F) | XXL |
---|---|---|---|
前面・背中 | W20×H25 | W25×H30 | W25×H30 |
胸 | W6×H8 | W8×H10 | W8×H10 |
(単位:cm)
エプロン
位置/サイズ | F(フリー) |
---|---|
中央・左脇 | W20×H20 |
前面 | W30×H30 |
裾 | W20×H30 |
ポケット | W5×H5 |
ポケット口上 | W10×H10 |
(単位:cm)
はっぴ
位置/サイズ | F(フリー) |
---|---|
袖 | W30×H30 |
胸 | W15×H15 |
前立て | W3.5×H35 |
背中 | W35×H35 |
(単位:cm)
キャップ
位置/サイズ | F(フリー) |
---|---|
キャップ(縫い目なし) | W12×H6 |
キャップ(縫い目あり) | W5×H5 |
サンバイザー | W8.5×H5 |
(単位:cm)
コックコート
位置/サイズ | S~6L |
---|---|
袖 | W10×H30 |
背中 | W30×H30 |
(単位:cm)
スクラブのプリント位置とサイズ
スクラブと白衣・ドクターコートのプリント位置とプリント可能サイズの目安です。
品番・商品サイズによっては、プリント可能サイズが異なる事がございます。
商品サイズが混在する場合のプリント可能サイズは1番小さい商品サイズになります。
スクラブ 基本プリント位置
位置/サイズ | S~4L |
---|---|
背中 | W30×H30 |
袖 | W10×H10 |
右胸 | W10×H10 |
ポケット | W5×H5 |
ポケット口上 | W10×H5 |
裾 | W30×H20 |
(単位:cm)
スクラブス Z1004 ・Z1J15・Z1001・Z2001・Z2012
位置/サイズ | S~4L |
---|---|
背中 | W30×H30 |
袖 | 両袖中心に縫い目があるため、プリント不可 |
右胸 | W10×H10 |
ポケット | W5×H5 (※ペンスロットを避けてプリント) |
ポケット口上 | W10×H5 |
裾 | W30×H20 |
(単位:cm)
7033SC Dickies スクラブ
位置/サイズ | S~4L |
---|---|
背中 | W30×H30 |
袖 | W10×H10 |
右胸 | PHSポケットがあるため、プリント不可 |
ポケット | W5×H5 |
ポケット口上 | W10×H5 |
裾 | W30×H20 |
(単位:cm)
MZ0090・MZ0092 スクラブ
※MZ0090・MZ0092・MZ-0018・MZ-0021・MZ-0120など背中がラグランになっているスクラブは、シルクプリントの場合、最大プリントサイズW28cm×H30cmまでとなります。
位置/サイズ | S~4L |
---|---|
背中 | W28×H30 (DTF・転写プリントのみW30cm可能) |
袖(MZ0092のみ) | W10×H10 |
右胸 | W10×H10 |
ポケット | W5×H5 |
ポケット口上(MZ0090のみ) | W10×H5 |
裾 | W30×H20 |
(単位:cm)
メンズジップスクラブ・レディスジップスクラブ
位置/サイズ | レディース S | S~4L |
---|---|---|
背中 | W30×H30 | W30×H30 |
袖 | W10×H10 | W10×H10 |
右胸 | W10×H10 | W10×H10 |
ポケット(メンズのみ) | – | W5×H5 |
ポケット口上(メンズのみ) | – | W10×H5 |
裾 | W30×H20 | W30×H20 |
(単位:cm)
MZ-0215スクラブ
襟下・両サイドはメッシュ仕様のため、背中への加工は左右20cmまで入れられます。
襟下はメッシュ仕様のため、加工できません。
位置/サイズ | SS~3L |
---|---|
背中 | W20×H30 |
袖 | W10×H10 |
右胸 | W10×H10 |
ポケット | W5×H5 |
ポケット口上 | W10×H5 |
裾 | W20×H20 |
(単位:cm)
白衣・ドクターコート、ジャケット
位置/サイズ | S~3L |
---|---|
背中 | W30×H30 |
袖 | W10×H10 |
右胸 | W10×H10 |
ポケット | W5×H5 |
ポケット口上 | W10×H5 |
(単位:cm)